Ideiglenes rangsorok

Általános

Rangsor Tanulói azonosító Elért pontszám
60. 72626187161 91
27. 72636134241 125
40. 72647930718 117
30. 72647936426 123
50. 72647997092 105
38. 72652060906 118
54. 72652101105 99
68. 72652105131 73
55. 72659134206 99
74. 72662186106 49
16. 72663226304 132
70. 72663229914 68
21. 72663955799 129
71. 72666516415 67
67. 72666547369 74
22. 72666708325 128
28. 72667637175 125
39. 72667755642 117
8. 72669643485 138
23. 72673685730 127
49. 72673990764 107
65. 72685380490 80
15. 72688790367 132
64. 72689651152 81
11. 72690111484 136
73. 72690925877 53
9. 72693784404 136
26. 72698998655 125
66. 72699562403 78
19. 72700676083 130
63. 72701611575 83
36. 72708803834 120
59. 72709469599 93
17. 72711079106 131
18. 72712358321 131
29. 72712450543 124
48. 72725505148 107
2. 72726053400 151
20. 72726385213 130
10. 72726808042 136
33. 72727700544 122
72. 72740194122 64
43. 72740419821 112
168. 72747394878 48
25. 72749510321 127
56. 72750631858 99
6. 72751073312 141
57. 72751209896 97
44. 72751617067 112
42. 72760035230 115
45. 72763943360 111
5. 72768005363 146
69. 72775241360 71
46. 72776050917 110
53. 72778878456 101
62. 72783349681 85
24. 72784231775 127
32. 72787906961 123
51. 72793078386 105
61. 72793224330 90
14. 72793425464 133
47. 72793430301 110
3. 72793502616 151
7. 72793733121 138
52. 72793801642 102
4. 72793875136 149
35. 72793890188 122
41. 72799454140 117
12. 72806495130 135
58. 72806708374 96
34. 72809075031 122
37. 72809563771 119
31. 72812314571 123
1. 72812319237 152
13. 72931541762 135

 

Angol kéttan

Rangsor Tanulói azonosító Elért pontszám
49. 72418287766 112
130. 72622821787 73
1. 72623351086 152
112. 72626189246 84
47. 72628080253 112
87. 72633864488 94
41. 72648002316 115
27. 72650611413 122
110. 72651504688 84
121. 72652061850 80
96. 72652102200 90
35. 72652103001 118
90. 72652112109 93
30. 72652116260 121
61. 72659134206 105
78. 72663161890 99
122. 72663205850 79
100. 72663222655 89
62. 72663223518 105
84. 72663224515 94
72. 72663277958 101
146. 72663283104 59
80. 72664547708 97
135. 72666205881 69
20. 72666294836 126
106. 72666490266 87
68. 72666505476 102
129. 72667542400 75
34. 72667578388 119
42. 72667755642 114
108. 72668057400 85
7. 72669529408 132
91. 72671259284 92
118. 72672098061 82
158. 72672251146 37
161. 72673443480 23
24. 72673478833 123
13. 72673685730 127
59. 72673990764 107
10. 72678904374 129
18. 72679073331 126
147. 72680388558 58
82. 72682449957 96
86. 72685261319 94
50. 72685975250 111
64. 72686514338 104
76. 72689606863 100
113. 72689651152 83
29. 72689869176 122
105. 72690763803 87
31. 72693907335 121
32. 72694551588 120
70. 72699562403 101
144. 72699566556 59
9. 72704630019 130
40. 72705478277 115
11. 72709086963 129
6. 72709469599 133
71. 72710109022 101
103. 72712579153 88
81. 72712661145 97
83. 72713190734 94
128. 72713398457 77
114. 72714566646 83
36. 72714974292 118
28. 72717392157 122
98. 72718771995 90
79. 72720087297 99
51. 72720390154 111
97. 72724851124 90
133. 72725147834 72
137. 72727892962 68
141. 72728209233 63
153. 72731808938 55
145. 72735636608 59
102. 72736067437 89
111. 72736959283 84
131. 72740148228 72
37. 72740412992 118
150. 72741792072 57
132. 72743569902 72
66. 72746281234 104
15. 72747943067 127
73. 72750631858 101
85. 72751209896 94
88. 72751978111 93
74. 72752731816 100
139. 72753214779 65
89. 72754052002 93
67. 72755967054 103
57. 72756308500 108
107. 72758230381 85
55. 72758423145 109
21. 72758815842 126
140. 72759026945 65
93. 72759241693 91
134. 72760030501 69
65. 72760035230 104
60. 72760400747 105
154. 72760855907 55
43. 72761023987 114
142. 72761049384 63
95. 72761250170 91
3. 72763902831 138
16. 72764103348 127
2. 72764955704 142
44. 72765394295 114
52. 72768049994 110
8. 72768488671 132
127. 72769011187 78
115. 72769120637 83
25. 72772390536 123
54. 72773383821 109
53. 72773524296 110
101. 72773554230 89
56. 72776050917 108
48. 72777494506 112
143. 72777774395 62
123. 72780466405 79
104. 72781612802 88
124. 72783942511 79
126. 72786997175 79
136. 72787364194 69
17. 72787379956 127
152. 72787391146 57
46. 72790939140 113
148. 72790944169 58
125. 72791833709 79
19. 72793238336 126
160. 72793261441 24
94. 72793368822 91
69. 72793450019 102
63. 72793483038 104
45. 72793521611 114
33. 72797617194 119
157. 72797883477 41
26. 72797893885 123
99. 72797897893 90
120. 72798970423 81
12. 72798976024 129
4. 72798987672 137
159. 72798991423 36
109. 72798994247 85
75. 72799481729 100
155. 72800547294 45
117. 72800641939 82
77. 72800657151 100
14. 72801432559 127
5. 72801437027 137
119. 72801476259 81
149. 72803093758 58
38. 72804298141 116
23. 72805025327 124
138. 72806485143 67
92. 72809819493 92
22. 72812314571 125
116. 72859844618 83
156. 72860200248 42
39. 72931541762 116
151. 73502168446 57
58. 84327957882 107

 

Francia kéttan

Rangsor Tanulói azonosító Elért pontszám
40. 72418288128 84
24. 72621623258 104
46. 72622821787 73
41. 72626189246 84
53. 72628079833 59
57. 72628294518 31
37. 72651474266 87
13. 72652103001 118
28. 72663161890 99
30. 72664547708 97
8. 72666294836 126
44. 72667542400 75
4. 72669529408 132
34. 72685261319 94
31. 72685707699 97
19. 72685975250 111
27. 72689606863 100
11. 72694551588 120
33. 72699654102 94
25. 72710109022 101
42. 72714566646 83
9. 72715811729 125
10. 72717392157 122
20. 72720390154 111
38. 72727739923 85
51. 72728209233 63
50. 72731904513 65
45. 72740094646 74
47. 72740148228 72
32. 72741887200 95
15. 72746545824 115
6. 72747943067 127
26. 72752731816 100
14. 72757836169 116
49. 72759026945 65
23. 72760400747 105
17. 72761023987 114
52. 72761049384 63
35. 72761250170 91
21. 72773383821 109
36. 72781612802 88
18. 72781701671 112
29. 72785465358 98
16. 72787259439 115
48. 72787364194 69
54. 72787391146 57
43. 72791833709 79
7. 72792964939 127
55. 72793307139 54
12. 72797617194 119
1. 72798987672 137
56. 72798991423 36
5. 72801432559 127
2. 72801437027 137
3. 72932293972 136
39. 72995126746 84
22. 84327957882 107

 

Kínai nyelv

Rangsor Tanulói azonosító Elért pontszám
49. 72529199403 54
21. 72621623258 104
47. 72628079833 59
18. 72628636220 110
19. 72645432458 109
38. 72652099301 82
29. 72652102200 90
25. 72663161890 99
40. 72663205850 79
30. 72663222655 89
46. 72663227535 65
32. 72663281567 85
20. 72667575831 106
14. 72667755642 114
34. 72668057400 85
10. 72672514597 117
26. 72685707699 97
36. 72689651152 83
33. 72690282712 85
8. 72694551588 120
22. 72699562403 101
5. 72700676083 130
23. 72710109022 101
41. 72713398457 77
39. 72723462678 80
42. 72740148228 72
28. 72741887200 95
50. 72743440945 53
43. 72756968459 72
44. 72760030501 69
16. 72760223689 111
9. 72767997430 119
7. 72773675835 120
12. 72773710700 116
17. 72776050917 110
1. 72786985423 141
13. 72787259439 115
45. 72787364194 69
11. 72796844160 116
51. 72798991423 36
4. 72799436080 135
24. 72799506390 100
37. 72800641939 82
6. 72801432559 127
2. 72801437027 137
48. 72803093758 58
31. 72808383053 88
15. 72809563771 113
3. 72932293972 136
35. 72995126746 84
27. 72995284997 96

 

Média

Rangsor Tanulói azonosító Elért pontszám
71. 72418285055 48
74. 72444582491 41
3. 72625169454 130
43. 72625418999 82
28. 72626187161 103
15. 72628636220 116
63. 72647933175 63
8. 72647936426 120
27. 72652101105 103
32. 72652102200 94
68. 72663222655 59
23. 72663223518 109
66. 72663227535 60
56. 72663281567 68
53. 72667389095 71
33. 72672098061 94
17. 72672514597 113
39. 72672718336 84
67. 72673795151 60
37. 72673818265 86
26. 72673990764 104
45. 72678744048 77
16. 72678847493 115
29. 72684743467 102
57. 72689820442 68
73. 72700139538 43
30. 72700676083 101
10. 72702274166 120
59. 72704475234 66
9. 72704974655 120
25. 72709086963 104
36. 72710326060 90
6. 72712329698 124
35. 72726954256 91
31. 72728725557 101
47. 72740094646 75
11. 72740412992 119
7. 72740637132 122
61. 72741792072 64
5. 72749498129 127
42. 72750620569 83
44. 72750826213 79
65. 72751184966 60
34. 72754052002 92
12. 72755967054 118
51. 72756968459 72
1. 72757769861 142
13. 72757803604 117
20. 72758815842 111
60. 72758878074 65
49. 72760030501 73
38. 72760526720 86
50. 72761013200 72
64. 72761091332 40
24. 72761202146 106
64. 72764316561 61
54. 72777521532 70
52. 72777525433 71
58. 72785195056 66
4. 72788563791 128
22. 72792046708 110
18. 72793078386 113
46. 72793430301 76
40. 72793962625 83
55. 72797897893 69
62. 72798967689 63
48. 72798995280 75
70. 72799473647 55
19. 72800594973 113
69. 72800641939 55
14. 72809075031 116
72. 72809866009 47
41. 72812288257 83
2. 72979426814 137
21. 84327957882 110

 

Rajz

Rangsor Tanulói azonosító Elért pontszám
4. 72622365944 121
8. 72622465037 105
49. 72628079833 55
22. 72645432458 94
39. 72647933175 66
45. 72647933326 57
30. 72651504688 79
2. 72652100921 123
16. 72652101105 99
50. 72663165675 53
58. 72663189505 31
34. 72663214232 72
6. 72663220098 114
33. 72671811292 76
55. 72671965744 39
57. 72673850413 32
5. 72679002625 118
46. 72685228118 56
27. 72690282712 82
51. 72690925877 53
9. 72690994121 104
12. 72699654102 102
48. 72699684952 55
43. 72699784715 60
14. 72704358022 100
1. 72712392501 127
59. 72726659167 24
35. 72727892962 71
36. 72728299900 70
52. 72731904513 50
38. 72741066815 67
3. 72741722265 121
56. 72742004076 38
23. 72749310026 92
18. 72749915188 98
19. 72756672052 98
54. 72759550080 39
29. 72760546699 80
42. 72764300338 60
31. 72775241360 78
10. 72777607083 103
40. 72782470111 64
26. 72785681272 87
13. 72787002981 100
28. 72791833709 81
21. 72792046708 96
17. 72793368822 98
7. 72793450019 108
11. 72795735662 102
15. 72798980546 99
20. 72799506390 98
25. 72808375614 89
41. 72809866009 62
24. 72809926250 90
47. 72812288257 55
53. 72825962668 41
44. 72859844618 60
37. 72975830875 70
32. 73364628185 78