Osztálylétszámok 2024-2025-ös tanév
9. évfolyam
9.A | 32 fő |
Reichardt Anna /Bartha Erika/ |
|
Fiú | 6 | Emelt szintű rajz és vizuális kultúra | 14 |
Lány | 26 | Emelt szintű dráma |
18 |
9.B | 28 fő | Bodnár Dávid /Sasvári Anna/ | |
Fiú | 7 | Angol két tanítási nyelvű | 15 |
Lány | 21 | Francia két tanítási nyelvű | 13 |
9. C | 24 fő | Kissné Trembeczki Nóra /Baghyné Urbán Ilona/ | |
Fiú | 14 | Általános tantervű emelt matematika oktatás | 12 |
Lány | 10 | Emelt szintű képzés mozgóképkultúra és médiaismeret | 12 |
9. D | 31 fő | Virág Eszter /Sipos Vivien/ | |
Fiú | 7 | Kínai nyelv | 11 |
Lány | 24 | Olasz nyelv | 20 |
9.KNY | 25 fő | Oláh Alexandra /Vizi Noémi/ | |
Fiú | 1 | Angol két tanítási nyelvű | 14 |
Lány | 24 | Francia két tanítási nyelvű | 11 |
Összesen: 140 fő
10. évfolyam
10.A | 29 fő | Lukács Ákos /Pastrovics Aladár/ | |
Fiú | 3 | Emelt szintű rajz és vizuális kultúra | 14 |
Lány | 26 | Emelt szintű dráma | 15 |
10.B | 23 fő | Kudlákné Balogh Nóra /Rácz József/ | |
Fiú | 4 | Angol két tanítási nyelvű | 17 |
Lány | 19 | Francia két tanítási nyelvű | 6 |
10.C | 32 fő | Molnár-Martis Edina /Végvári Roberta/ | |
Fiú | 11 | Általános tantervű emelt matematika oktatás | 12 |
Lány | 21 | Kínai nyelv | 12 |
Emelt szintű képzés mozgóképkultúra és médiaismeret | 8 |
Összesen: 84 fő
11. évfolyam
11.A | 27 fő | Karnóczi-Szabó Kinga /Galambos Bence/ | |
Fiú | 2 | Emelt szintű rajz és vizuális kultúra | 14 |
Lány | 25 | Emelt szintű dráma | 13 |
11.B | 29 fő | Kalina-Bene Brigitta /Chansel Sandrine/ | |
Fiú | 7 | Angol két tanítási nyelvű | 17 |
Lány | 22 | Francia két tanítási nyelvű | 12 |
11.C | 28 fő | Patakiné Csörghe Zsuzsanna /Bodnárné Gömöri Márta/ | |
Fiú | 10 | Emelt szintű képzés mozgóképkultúra és médiaismeret | 7 |
Lány | 18 | Kínai nyelv | 10 |
Általános tantervű emelt matematika oktatás | 11 |
Összesen: 84 fő
12. évfolyam
12.A | 31 fő | Nagyné Juhász Judit /Pető Gergő/ | |
Fiú | 7 | Emelt szintű rajz és vizuális kultúra | 18 |
Lány | 24 | Emelt szintű dráma | 13 |
12.B | 24 fő | Bárányné Nyíri Vivien /Salamon Zsuzsanna/ | |
Fiú | 4 | Angol két tanítási nyelvű | 15 |
Lány | 20 | Francia két tanítási nyelvű | 9 |
12.C | 37fő | Kunos Nóra /Nagy Iván/ | |
Fiú | 16 | Emelt szintű képzés mozgóképkultúra és médiaismeret | 6 |
Lány | 21 | Általános tantervű emelt matematika oktatás | 31 |
Összesen: 92 fő
Iskola összesen: 400 fő
Fiú: | 99 | Lány: | 301 |