Központi felvételi eredmények 2025 (Ideiglenes)

Oktatási azonosító Magyar Matematika
72675169873 33 18
72690145974 38 17
72829462678 39 38
72829487434 35 24
72833525970 34 15
72834686573 44 35
72867714897 25 26
72870171749 32 29
72870276544 20 17
72872314386 31 18
72874176117 28 6
72875559758 21 6
72876056619 30 5
72877705416 23 7
72882545369 40 29
72882552363 31 17
72882762781 25 10
72883598518 35 15
72883604947 33 25
72883663400 42 12
72883936437 31 30
72884286328 44 34
72884463502 37 38
72884473189 27 21
72884584867 30 22
72885309418 33 9
72886363239 - -
72890663349 29 5
72891292835 23 17
72891567042 23 3
72891698643 35 30
72891948951 13 1
72892017647 25 15
72892671090 34 12
72892694101 47 32
72892716218 25 20
72892771443 38 36
72892857987 42 27
72892980292 8 2
72894411063 23 5
72894499080 32 22
72894593841 34 6
72894711248 34 16
72897672528 37 28
72899704845 32 19
72903808548 35 20
72909249812 26 11
72909258070 36 23
72910051901 21 10
72910198117 31 28
72913439241 24 4
72913459057 33 23
72915397679 38 27
72916171943 30 23
72931724637 28 14
72933666908 30 26
72937339303 40 17
72942097455 26 32
72944692441 28 15
72952402018 34 16
72953467385 40 43
72955555119 15 5
72957817365 32 25
72961705113 26 17
72962606432 36 37
72979014268 - -
72982677404 38 14
73001404957 36 37
73006947239 43 25
73010467473 13 2
73011662955 27 10
73013837433 21 7
73013839527 20 8
73015025993 31 23
73015044602 29 13
73018906364 37 43
73024731174 25 14
73028439728 35 27
73028697179 25 26
73033398330 26 5
73038229018 26 19
73039245034 31 16
73041453393 31 24
73052329022 21 6
73101580554 14 6
73112402701 25 6
73164789903 47 33
73450902355 36 15
73851596293 20 21