Pótfelvételi utáni rangsorok és dráma

Rajz

Rangsor Tanulói azonosító Elért pontszám
4. 72622365944 121
8. 72622465037 105
49. 72628079833 55
22. 72645432458 94
40. 72647933175 66
46. 72647933326 57
30. 72651504688 79
2. 72652100921 123
16. 72652101105 99
50. 72663165675 53
58. 72663189505 31
34. 72663214232 72
6. 72663220098 114
33. 72671811292 76
55. 72671965744 39
57. 72673850413 32
5. 72679002625 118
47. 72685228118 56
27. 72690282712 82
51. 72690925877 53
9. 72690994121 104
12. 72699654102 102
38. 72699684952 69
44. 72699784715 60
14. 72704358022 100
1. 72712392501 127
59. 72726659167 24
35. 72727892962 71
36. 72728299900 70

52.

72731904513 50
39. 72741066815 67
3. 72741722265 121
56. 72742004076 38
23. 72749310026 92
18. 72749915188 98
19. 72756672052 98
54. 72759550080 39
29. 72760546699 80
43. 72764300338 60
31. 72775241360 78
10. 72777607083 103
41. 72782470111 64
26. 72785681272 87
13. 72787002981 100
28. 72791833709 81
21. 72792046708 96
17. 72793368822 98
7. 72793450019 108
11. 72795735662 102
15. 72798980546 99
20. 72799506390 98
25. 72808375614 89
42. 72809866009 62
24. 72809926250 90
48. 72812288257 55
53. 72825962668 41
45. 72859844618 60
37. 72975830875 70
32. 73364628185 78

 

Francia kéttan

Rangsor

Tanulói azonosító Elért pontszám
41. 72418288128 84
25. 72621623258 104
46. 72622821787 73
42. 72626189246 84
54. 72628079833 59
57. 72628294518 31
38. 72651474266 87
13. 72652103001 118
29. 72663161890 99
31. 72664547708 97
8. 72666294836 126
19. 72667542400 111
4. 72669529408 132
35. 72685261319 94
32. 72685707699 97
20. 72685975250 111
28. 72689606863 100
11. 72694551588 120
34. 72699654102 94
26. 72710109022 101
43. 72714566646 83
9. 72715811729 125
10. 72717392157 122
21. 72720390154 111
39. 72727739923 85
52. 72728209233 63
51. 72731904513 65
45. 72740094646 74
47. 72740148228 72
33. 72741887200 95
15. 72746545824 115
5. 72747943067 127
27. 72752731816 100
14. 72757836169 116
50. 72759026945 65
24. 72760400747 105
17. 72761023987 114
53. 72761049384 63
36. 72761250170 91
22. 72773383821 109
37. 72781612802 88
18. 72781701671 112
30. 72785465358 98
16. 72787259439 115
49. 72787364194 69
48. 72787391146 69
44. 72791833709 79
7. 72792964939 127
55. 72793307139 54
12. 72797617194 119
1. 72798987672 137
56. 72798991423 36
6. 72801432559 127
2. 72801437027 137
3. 72932293972 136
40. 72995126746 84
23. 84327957882 107

 

Angol kéttan

Rangsor

Tanulói azonosító Elért pontszám
49. 72418287766 112
130. 72622821787 73
1. 72623351086 152
113. 72626189246 84
47. 72628080253 112
88. 72633864488 94
41. 72648002316 115
27. 72650611413 122
111. 72651504688 84
122. 72652061850 80
97. 72652102200 90
35. 72652103001 118
91. 72652112109 93
30. 72652116260 121
62. 72659134206 105
79. 72663161890 99
124. 72663205850 79
101. 72663222655 89
63. 72663223518 105
85. 72663224515 94
72. 72663277958 101
147. 72663283104 59
81. 72664547708 97
136. 72666205881 69
20. 72666294836 126
107. 72666490266 87
69. 72666505476 102
50. 72667542400 111
34. 72667578388 119
43. 72667755642 114
109. 72668057400 85
7. 72669529408 132
92. 72671259284 92
119. 72672098061 82
158. 72672251146 37
161. 72673443480 23
24. 72673478833 123
13. 72673685730 127
60. 72673990764 107
10. 72678704374 129
18. 72679073331 126
148. 72680388558 58
83. 72682449957 96
87. 72685261319 94
51. 72685975250 111
65. 72686514338 104
77. 72689606863 100
115. 72689651152 83
29. 72689869176 122
106. 72690763803 87
31. 72693907335 121
32. 72694551588 120
71. 72699562403 101
145. 72699566556 59
9. 72704630019 130
40. 72705478277 115
11. 72709086963 129
6. 72709469599 133
73. 72710109022 101
104. 72712579153 88
82. 72712661145 97
84. 72713190734 94
129. 72713398457 77
114. 72714566646 83
36. 72714974292 118
28. 72717392157 122
99. 72718771995 90
80. 72720087297 99
52. 72720390154 111
98. 72724851124 90
133. 72725147834 72
138. 72727892962 68
142. 72728209233 63
153. 72731808938 55
146. 72735636608 59
103. 72736067437 89
112. 72736959283 84
131. 72740148228 72
37. 72740412992 118
151. 72741792072 57
132. 72743569902 72
67. 72746281234 104
14. 72747943067 127
74. 72750631858 101
86. 72751209896 94
89. 72751978111 93
75. 72752731816 100
140. 72753214779 65
90. 72754052002 93
68. 72755967054 103
58. 72756308500 108
108. 72758230381 85
56. 72758423145 109
21. 72758815842 126
141. 72759026945 65
94. 72759241693 91
134. 72760030501 69
66. 72760035230 104
61. 72760400747 105
154. 72760855907 55
42. 72761023987 114
143. 72761049384 63
96. 72761250170 91
3. 72763902831 138
15. 72764103348 127
2. 72764955704 142
44. 72765394295 114
53. 72768049994 110
8. 72768488671 132
128. 72769011187 78
116. 72769120637 83
25. 72772390536 123
55. 72773383821 109
54. 72773524296 110
102. 72773554230 89
57. 72776050917 108
48. 72777494506 112
144. 72777774395 62
123. 72780466405 79
105. 72781612802 88
125. 72783942511 79
127. 72786997175 79
137. 72787364194 69
17. 72787379956 127
135. 72787391146 69
46. 72790939140 113
149. 72790944169 58
126. 72791833709 79
19. 72793238336 126
160. 72793261441 24
95. 72793368822 91
70. 72793450019 102
64. 72793483038 104
45. 72793521611 114
33. 72797617194 119
157. 72797883477 41
26. 72797893885 123
100. 72797897893 90
121. 72798970423 81
12. 72798976024 129
4. 72798987672 137
159. 72798991423 36
110. 72798994247 85
76. 72799481729 100
155. 72800547294 45
118. 72800641939 82
78. 72800657151 100
16. 72801432559 127
5. 72801437027 137
120. 72801476259 81
150. 72803093758 58
38. 72804298141 116
23. 72805025327 124
139. 72806485143 67
93. 72809819493 92
22. 72812314571 125
117. 72859844618 83
156. 72860200248 42
39. 72931541762 116
152. 73502168446 57
59. 84327957882 107

 

Dráma

  Tanulói azonosító Szóbeli összesen (40) Összesen (160)
  72633868638 0 A felvételi követelményeket nem teljesítette
5. 72647980353 39 109
12. 72650611413 14 96
9. 72663161890 31 102
  72669290385 0 A felvételi követelményeket nem teljesítette
7. 72672718336 22 106
3. 72673818265 40 118
15. 72678744048 30 90
13. 72681482213 39 94
6. 72688499099 38 108
10. 72728725557 25 98
17. 72734403808 34 85
  72741075396 0 A felvételi követelményeket nem teljesítette
  72758099876 0 A felvételi követelményeket nem teljesítette
4. 72761202146 24 112
1. 72798976024 39 128
  72798987672 0 A felvételi követelményeket nem teljesítette
  72800641939 0 A felvételi követelményeket nem teljesítette
2. 72801432559 37 125
11. 72801477926 40 97
14. 72802458380 35 93
8. 72803435952 39 102
16. 72812288257 35 90