Eseménynaptár
2026. július
| 1. | Sz | Középszintű szóbeli érettségik utolsó napja | |
|---|---|---|---|
| 2. | Cs | ||
| 3. | P | ||
| 4. | Szo | ||
| 5. | V | ||
| 6. | H | ||
| 7. | K | ||
| 8. | Sz | ||
| 9. | Cs | ||
| 10. | P | ||
| 11. | Szo | ||
| 12. | V | ||
| 13. | H | ||
| 14. | K | ||
| 15. | Sz | ||
| 16. | Cs | ||
| 17. | P | ||
| 18. | Szo | ||
| 19. | V | ||
| 20. | H | ||
| 21. | K | ||
| 22. | Sz | ||
| 23. | Cs | ||
| 24. | P | ||
| 25. | Szo | ||
| 26. | V | ||
| 27. | H | ||
| 28. | K | ||
| 29. | Sz | ||
| 30. | Cs | ||
| 31. | P |

