Eseménynaptár
2026. június
| 1. | H | ||
|---|---|---|---|
| 2. | K | ||
| 3. | Sz | Emelt szóbeli érettségik első napja | |
| 4. | Cs | ||
| 5. | P | ||
| 6. | Szo | Alumni | |
| 7. | V | ||
| 8. | H | ||
| 9. | K | ||
| 10. | Sz | Emelt szóbeli érettségik utolsó napja | |
| 11. | Cs | ||
| 12. | P | Osztálykirándulások napja | |
| 13. | Szo | ||
| 14. | V | ||
| 15. | H | Fordított nap; Középszintű szóbeli érettségik első napja | |
| 16. | K | ||
| 17. | Sz | ||
| 18. | Cs | ||
| 19. | P | Utolsó tanítási nap | |
| 20. | Szo | ||
| 21. | V | ||
| 22. | H | ||
| 23. | K | ||
| 24. | Sz | Évzáró | |
| 25. | Cs | ||
| 26. | P | ||
| 27. | Szo | ||
| 28. | V | ||
| 29. | H | ||
| 30. | K |

