Eseménynaptár
2026. április
| 1. | Sz | ||
|---|---|---|---|
| 2. | Cs | Tavaszi szünet első napja | |
| 3. | P | ||
| 4. | Szo | ||
| 5. | V | ||
| 6. | H | ||
| 7. | K | ||
| 8. | Sz | ||
| 9. | Cs | ||
| 10. | P | ||
| 11. | Szo | ||
| 12. | V | Tavaszi szünet utolsó napja | |
| 13. | H | A költészet napja | |
| 14. | K | DÖK gyűlés; Harry Potter kiállítás | |
| 15. | Sz | ||
| 16. | Cs | ||
| 17. | P | ||
| 18. | Szo | ||
| 19. | V | ||
| 20. | H | Fenntarthatósági témahét; Színes hét; RDT drámás verseny | |
| 21. | K | Fenntarthatósági témahét; Színes hét | |
| 22. | Sz | Fenntarthatósági témahét; Színes hét; A Föld napja | |
| 23. | Cs | Fenntarthatósági témahét; Színes hét | |
| 24. | P | Fenntarthatósági témahét; Színes hét | |
| 25. | Szo | ||
| 26. | V | ||
| 27. | H | ||
| 28. | K | Szerenád | |
| 29. | Sz | ||
| 30. | Cs | Ballagás |

